
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เกรเนดส์ | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | พอทเทอร์ส ไทเกอร์ส | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | การ์เดน สตาร์ส | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | พิกอตส์ บุลเล็ตส์ | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | ฮอปเปอร์ส | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | กรีน ซิตี้ | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | อัสตัน วิลลา SJ | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | ออล เซนต์ส ยูไนเต็ด | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | ฟรีแมนส์วิลล์ | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | โอลด์ โรด | 2 | 0 |
สถิติเกรเนดส์ 3 - 0 ฟรีแมนส์วิลล์
โอลด์ โรด 1 - 4 พอทเทอร์ส ไทเกอร์ส
การ์เดน สตาร์ส 0 - 3 ออล เซนต์ส ยูไนเต็ด
โอลด์ โรด 0 - 3 พิกอตส์ บุลเล็ตส์
