
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() เคเลชี อิเฮียนาโช ไนจีเรีย | 1 ประตู |
| · | ![]() โมฮาเหม็ด อับเดล โมเน็ม อียิปต์ | 1 ประตู |
| · | ![]() โมฮาเหม็ด ซาลาห์ อียิปต์ | 1 ประตู |
| · | ![]() โมเสส ไซมอน ไนจีเรีย | 1 ประตู |
| · | ![]() แซมูเอล ชูควอเซ ไนจีเรีย | 1 ประตู |
| · | ![]() ไทโว อาวอนิยี ไนจีเรีย | 1 ประตู |
สถิติไนจีเรีย 3 - 1 ซูดาน
กินี-บิสเซา 0 - 2 ไนจีเรีย
