
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() บราฮิม ดิอาซ โมร็อกโก | 5 ประตู |
| 2 | ![]() โมฮาเหม็ด ซาลาห์ อียิปต์ | 4 ประตู |
| · | ![]() วิคเตอร์ โอซิเมน ไนจีเรีย | 4 ประตู |
| 3 | ![]() อาเดโมลา ลุคแมน ไนจีเรีย | 3 ประตู |
| · | ![]() อามาด ดิยัลโล โกตดิวัวร์ | 3 ประตู |
| · | ![]() อยูบ เอล กาบี โมร็อกโก | 3 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อาเดโมลา ลุคแมน ไนจีเรีย | 4 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() ซาดิโอ มาเน่ เซเนกัล | 3 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() อะกอร์ อดัมส์ ไนจีเรีย | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อเล็กซ์ อิโวบี ไนจีเรีย | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อานิส ฮัดจ์ มูซซา แอลจีเรีย | 2 แอสซิสต์ |
สถิติไนจีเรีย 4 - 0 โมซัมบิก
