
Meilleurs joueurs| Classement | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Leonard Peterborough United | 4 Buts |
| · | ![]() Thierno Barry Everton | 4 Buts |
| 2 | ![]() Callum Wilson Brentford | 3 Buts |
| · | ![]() Ched Evans Fleetwood Town | 3 Buts |
| · | ![]() Danny Welbeck Chelsea | 3 Buts |
| · | ![]() Reyes Cleary Barnsley | 3 Buts |
| Classement | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jaidon Anthony Brentford | 3 Passes décisives |
| · | ![]() Morgan Rogers Chelsea | 3 Passes décisives |
| 2 | ![]() Amar Dedic Newcastle United | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Ben Gannon-Doak Bournemouth | 2 Passes décisives |
| · | ![]() Ben Woods Peterborough United | 2 Passes décisives |
StatsBirmingham 1 - 6 Brentford
Manchester City 5 - 0 Norwich City
