| Rang | Logo | Équipe | Vue détailléeDétaillé | J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal | 9 | 24 | |
| 2 | ![]() | Manchester City | 9 | 21 | |
| 3 | ![]() | Brighton | 9 | 19 |






















| match | Arsenal 1:0 Hull City, Yesterday | Slavia Praha 1:2 Arsenal, Mercredi | Liverpool 0:1 Arsenal, Novembre 1 | Fleetwood Town 1:1 Arsenal, Octobre 27 | Arsenal 2:0 Everton, Octobre 24 | Bayern Munich 2:2 Arsenal, Octobre 21 | Nottingham Forest 0:1 Arsenal, Octobre 18 | Arsenal 3:0 Lille, Octobre 13 | Arsenal 2:1 Leeds, Octobre 10 | Brighton 3:0 Arsenal, Septembre 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | G | G | G | P | G | N | G | G | G | P |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Moins de 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Match sans but encaissé | · | · | · | · | · | |||||
| Aucun but marqué | · | |||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | |||||
| Deux buts encaissés | · | · |
| match | RB Leipzig 2:3 Manchester City, Mercredi | Manchester City 0:1 Brighton, Octobre 31 | Manchester City 2:2 Brighton, Octobre 28 | Aston Villa 2:1 Manchester City, Octobre 24 | Manchester City 5:1 AEK, Octobre 20 | Manchester City 3:2 Ipswich Town, Octobre 17 | Manchester City 2:4 PSG, Octobre 14 | Liverpool 0:3 Manchester City, Octobre 11 | Manchester City 5:3 Sunderland, Septembre 20 | Manchester City 5:0 Norwich City, Septembre 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | G | P | G | P | G | G | P | G | G | G |
| Plus de 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Moins de 2,5 | · | |||||||||
| Match sans but encaissé | · | · | ||||||||
| Aucun but marqué | · | |||||||||
| Buts encaissés | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Deux buts encaissés | · | · | · | · | · | · |
