
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 立陶宛 W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | 爱沙尼亚 W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | 波斯尼亚和黑塞哥维那 W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | 列支敦士登 W | 6 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 科索沃 W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | 克罗地亚 W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | 保加利亚 W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | 直布罗陀 W | 6 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 匈牙利 W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 阿塞拜疆 W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 北马其顿 W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | 安道尔 W | 6 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 希腊 W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | 法罗群岛 W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 格鲁吉亚 W | 4 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 罗马尼亚 W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | 摩尔多瓦 W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | 塞浦路斯 W | 4 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 白俄罗斯 W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | 哈萨克斯坦 W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | 亚美尼亚 W | 4 | 1 |
数据波斯尼亚和黑塞哥维那 W 13 - 1 列支敦士登 W
