
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 12 |
| 3 | ![]() | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | -12 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 5 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 2 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 7 | 9 | 11 |
| 3 | ![]() | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 17 | -13 | 2 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 4 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 |
| 3 | ![]() | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | 保加利亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 7 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 荷兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 - 4 | 23 | 20 |
| 2 | ![]() | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 10 |
| 4 | ![]() | 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 19 | -15 | 5 |
| 5 | ![]() | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 15 | -9 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 4 | 18 | 19 |
| 2 | ![]() | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 17 |
| 3 | ![]() | 罗马尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 10 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | 塞浦路斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 39 | -37 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 - 5 | 32 | 24 |
| 2 | ![]() | 意大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 12 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 20 | -1 | 12 |
| 4 | ![]() | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 21 | -13 | 4 |
| 5 | ![]() | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 32 | -27 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 比利时 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 - 7 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | 威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | 北马其顿 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 10 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | 哈萨克斯坦 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 8 |
| 5 | ![]() | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 31 | -31 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 英格兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 24 |
| 2 | ![]() | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 13 |
| 4 | ![]() | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 5 |
| 5 | ![]() | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 克罗地亚 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 - 4 | 22 | 22 |
| 2 | ![]() | 捷克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 8 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | 法罗群岛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 9 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() | 黑山 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 9 |
| 5 | ![]() | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 28 | -25 | 0 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 埃尔林·哈兰德 挪威 | 16 进球 |
| 2 | ![]() 哈里·凯恩 英格兰 | 8 进球 |
| · | ![]() 马尔科·阿瑙托维奇 奥地利 | 8 进球 |
| · | ![]() 孟菲斯·德佩 荷兰 | 8 进球 |
| 3 | ![]() 安德烈·克拉马里奇 克罗地亚 | 6 进球 |
| · | ![]() 凯文·德布劳内 比利时 | 6 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 马丁·厄德高 挪威 | 7 助攻 |
| 2 | ![]() 索尔巴·托马斯 威尔士 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 亚历克西斯·萨勒马克尔斯 比利时 | 4 助攻 |
| · | ![]() 科迪·加克波 荷兰 | 4 助攻 |
| · | ![]() 德克兰·赖斯 英格兰 | 4 助攻 |
数据挪威 11 - 1 摩尔多瓦
奥地利 10 - 0 圣马力诺
