
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 纳什维尔 | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 - 21 | 32 | 57 |
| 2 | ![]() | 国际迈阿密 | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 - 48 | 15 | 46 |
| 3 | ![]() | 新英格兰革命 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 - 33 | 12 | 46 |
| 4 | ![]() | 夏洛特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 - 37 | 10 | 43 |
| 5 | ![]() | 芝加哥火焰 | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 - 38 | 7 | 39 |
| 6 | ![]() | 费城联 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 - 42 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() | 奥兰多城 | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 - 60 | -14 | 34 |
| 8 | ![]() | 辛辛那提 | 25 | 8 | 9 | 8 | 54 - 61 | -7 | 33 |
| 9 | ![]() | 纽约红牛 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 - 48 | -14 | 33 |
| 10 | ![]() | 纽约城 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 - 34 | 5 | 32 |
| 11 | ![]() | D.C. 联合 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 - 39 | -8 | 29 |
| 12 | ![]() | 多伦多 | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 - 49 | -10 | 29 |
| 13 | ![]() | 哥伦布机员 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 - 42 | -5 | 26 |
| 14 | ![]() | 亚特兰大联 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 - 43 | -13 | 26 |
| 15 | ![]() | 蒙特利尔冲击 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 - 53 | -22 | 21 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 温哥华白帽 | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 - 23 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | 圣路易斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 - 36 | 9 | 44 |
| 3 | ![]() | 达拉斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 42 | 7 | 44 |
| 4 | ![]() | 休斯敦迪纳摩 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 - 30 | 4 | 44 |
| 5 | ![]() | 圣何塞地震 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 - 38 | 8 | 42 |
| 6 | ![]() | 洛杉矶 | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 - 29 | 14 | 41 |
| 7 | ![]() | 科罗拉多急流 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 - 35 | 1 | 36 |
| 8 | ![]() | 洛杉矶银河 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 - 42 | -8 | 33 |
| 9 | ![]() | 波特兰伐木者 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 - 48 | -1 | 32 |
| 10 | ![]() | 圣地亚哥 | 26 | 8 | 7 | 11 | 44 - 44 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() | 奥斯汀 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 - 44 | -12 | 30 |
| 12 | ![]() | 皇家盐湖 | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 42 | -5 | 29 |
| 13 | ![]() | 西雅图海湾人 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 29 |
| 14 | ![]() | 明尼苏达联 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 - 46 | -7 | 29 |
| 15 | ![]() | 堪萨斯城体育会 | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 - 63 | -34 | 18 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 莱昂内尔·安德雷斯·梅西 国际迈阿密 | 20 进球 |
| 2 | ![]() 彼得·穆萨 达拉斯 | 18 进球 |
| 3 | ![]() 布赖恩·怀特 温哥华白帽 | 16 进球 |
| · | ![]() 山姆·萨里奇 纳什维尔 | 16 进球 |
| 4 | ![]() 尼古拉斯·埃塞基尔·费尔南德斯·梅尔考 纽约城 | 15 进球 |
| 5 | ![]() 丹尼斯·布昂加 洛杉矶 | 14 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 莱昂内尔·安德雷斯·梅西 国际迈阿密 | 11 助攻 |
| 2 | ![]() 安德斯·德赖尔 圣地亚哥 | 10 助攻 |
| · | ![]() 克里斯蒂安·埃斯皮诺萨 纳什维尔 | 10 助攻 |
| · | ![]() 孙兴慜 洛杉矶 | 10 助攻 |
| 3 | ![]() 阿尔伯特·鲁斯纳克 西雅图海湾人 | 9 助攻 |
数据温哥华白帽 6 - 0 明尼苏达联
洛杉矶 6 - 0 奥兰多城
波特兰伐木者 6 - 0 堪萨斯城体育会
国际迈阿密 7 - 1 蒙特利尔冲击
