
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 纳韦尔·达席尔瓦 托克 | 8 进球 |
| · | ![]() 纳韦尔·洛佩斯 阿特莱蒂科普罗格雷索 | 8 进球 |
| 2 | ![]() 费德里科·马丁内斯 利物浦 P. | 7 进球 |
| 3 | ![]() 马克西·戈麦斯 纳西奥纳尔 M. | 6 进球 |
| · | ![]() 塞巴斯蒂安·达席尔瓦 蒙得维的亚拉辛 | 6 进球 |
| 4 | ![]() 阿尔瓦罗·洛佩斯 阿尔比恩 | 5 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 包蒂斯塔·托马蒂斯 达努比奥 | 1 助攻 |
| · | ![]() 埃马努埃莱·切奇尼 胡文图德 | 1 助攻 |
| · | ![]() 费尔南多·明巴卡斯 胡文图德 | 1 助攻 |
| · | ![]() 加斯顿·马蒂雷纳 纳西奥纳尔 M. | 1 助攻 |
| · | ![]() 哈维尔·卡布雷拉 佩纳罗尔 | 1 助攻 |
数据德芬索尔竞技 0 - 4 利物浦 P.
利物浦 P. 4 - 0 塞罗 M.
托克 5 - 1 流浪者
达努比奥 0 - 4 佩纳罗尔
