
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 维尼修斯·梅洛 阿尔贾兹拉 阿布扎比 | 5 进球 |
| 2 | ![]() 尼古拉斯·希门内斯 瓦斯尔 迪拜 | 4 进球 |
| · | ![]() 威利·塞梅多 迪拜联 | 4 进球 |
| · | ![]() 优素福·尼亚卡特 班尼亚斯 | 4 进球 |
| 3 | ![]() 阿迪尔·查德利 迪拜联 | 3 进球 |
| · | ![]() 本杰明·特特赫 伊蒂哈德卡尔巴 | 3 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 乌斯曼·卡马拉 沙迦 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 本杰明·特特赫 伊蒂哈德卡尔巴 | 3 助攻 |
| · | ![]() 费利西奥·米尔森 阿尔贾兹拉 阿布扎比 | 3 助攻 |
| · | ![]() 萨曼·戈多斯 伊蒂哈德卡尔巴 | 3 助攻 |
| · | ![]() 塞尔吉尼奥 瓦斯尔 迪拜 | 3 助攻 |
数据瓦斯尔 迪拜 5 - 1 迪拜联
阿尔哈利吉科尔法坎 1 - 5 沙巴布阿赫利
达夫拉 5 - 1 迪拜联
