
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Switzerland | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Slovenia | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Scotland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | North Macedonia | 4 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Northern Ireland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Hungary | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ukraine | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Georgia | 4 | 2 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Austria | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Ireland | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kosovo | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Israel | 4 | 2 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Sweden | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Poland | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Romania | 4 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Finland | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Belarus | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | San Marino | 4 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Montenegro | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Cyprus | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Latvia | 4 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Slovakia | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Faroe Islandes | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Moldova | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan | 4 | 2 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Iceland | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Estonia | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 4 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malta | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Andorra | 3 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Azerbaijan | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Lithuania | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 1 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 哈里·凯恩 英格兰 | 6 进球 |
| 2 | ![]() 拉明·亚马尔 西班牙 | 4 进球 |
| · | ![]() 利奥·瓦尔塔 芬兰 | 4 进球 |
| · | ![]() 迈克尔·奥利塞 法国 | 4 进球 |
| · | ![]() 特洛伊·帕罗特 爱尔兰 | 4 进球 |
| · | ![]() 维克托·久克雷斯 瑞典 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 朱德·贝林厄姆 英格兰 | 4 助攻 |
| · | ![]() 马丁·厄德高 挪威 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 丹·恩多耶 瑞士 | 3 助攻 |
| · | ![]() 达尼·奥尔莫 西班牙 | 3 助攻 |
| · | ![]() 基里尔·佩切宁 白俄罗斯 | 3 助攻 |
数据圣马力诺 0 - 7 芬兰
克罗地亚 0 - 7 英格兰
