
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 杜桑·弗拉霍维奇 贝西克塔斯 | 10 进球 |
| · | ![]() 吉夫特·奥尔班 阿梅德 | 10 进球 |
| 2 | ![]() 穆罕默德·萨拉赫 特拉布宗体育 | 9 进球 |
| · | ![]() 维克托·奥西门 加拉塔萨雷 | 9 进球 |
| 3 | ![]() 阿德里安·贝内迪恰克 卡辛帕萨 | 8 进球 |
| · | ![]() 艾尔多尔·肖穆罗多夫 伊斯坦布尔巴萨克谢希尔 | 8 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 欧内斯特·穆奇 特拉布宗体育 | 6 助攻 |
| · | ![]() 加布里埃尔·萨拉 加拉塔萨雷 | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 穆罕默德·凯雷姆·阿克图尔奥卢 费内巴切 | 5 助攻 |
| · | ![]() 奥古兹·艾丁 费内巴切 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 亚历山德罗斯·基齐里迪斯 Corum Belediyespor | 4 助攻 |
数据费内巴切 8 - 0 艾尤普斯波尔
