
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 加拉塔萨雷-2 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | 卡斯帕萨-2 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | 贝西克塔什-2 | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | 德米尔斯波尔 阿达纳-2 | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | 开塞里斯波尔-2 | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | 伊斯坦布尔斯波尔-2 | 4 | 7 | |
| 7 | ![]() | 卡拉古姆鲁克-2 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | 吉雷松斯波尔-2 | 4 | 6 | |
| 9 | ![]() | 科尼亚斯波尔-2 | 4 | 6 | |
| 10 | ![]() | 伊斯坦布尔巴萨克塞希尔-2 | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | 乌姆拉尼耶斯波尔-2 | 4 | 6 | |
| 12 | ![]() | B.B. 加济安泰普-2 | 4 | 5 | |
| 13 | ![]() | 特拉布宗斯波尔-2 | 4 | 4 | |
| 14 | ![]() | 锡瓦斯斯波尔-2 | 4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 阿拉尼亚斯波尔-2 | 4 | 3 | |
| 16 | ![]() | 安塔利亚斯波尔-2 | 4 | 3 | |
| 17 | ![]() | 哈塔伊斯波尔-2 | 3 | 1 | |
| 18 | ![]() | 安卡拉古居-2 | 3 | 1 | |
| 19 | ![]() | 费内巴切-2 | 4 | 1 |
数据乌姆拉尼耶斯波尔-2 0 - 9 加拉塔萨雷-2
