
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 普罗格雷斯萨基耶特 | 26 | 16 | 8 | 2 | 54 - 15 | 39 | 56 |
| 2 | ![]() | 加贝斯体育 | 26 | 15 | 8 | 3 | 43 - 16 | 27 | 53 |
| 3 | ![]() | 卡塞林 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 - 18 | 13 | 47 |
| 4 | ![]() | 让杜巴体育 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 - 24 | 10 | 38 |
| 5 | ![]() | 科尔巴 | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 - 20 | 1 | 37 |
| 6 | ![]() | 布沙玛 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 - 30 | 5 | 35 |
| 7 | ![]() | EGS加夫萨 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 - 31 | -3 | 34 |
| 8 | ![]() | 库苏尔埃塞夫 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 - 34 | 6 | 32 |
| 9 | ![]() | 阿里亚纳 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 - 32 | -6 | 32 |
| 10 | ![]() | 雷迪耶夫 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 - 39 | -12 | 32 |
| 11 | ![]() | 卡拉体育 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 - 44 | -16 | 30 |
| 12 | ![]() | 莫克宁 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 - 36 | -7 | 29 |
| 13 | ![]() | 杰尔马 | 26 | 6 | 8 | 12 | 16 - 33 | -17 | 26 |
| 14 | ![]() | 西迪布济德 | 26 | 3 | 5 | 18 | 17 - 57 | -40 | 14 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 哈马姆利夫 | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 - 14 | 22 | 51 |
| 2 | ![]() | 哈马姆苏塞 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 - 19 | 21 | 51 |
| 3 | ![]() | 塔陶因 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 - 16 | 18 | 51 |
| 4 | ![]() | 斯法克斯铁路 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 - 26 | 9 | 46 |
| 5 | ![]() | 斯波丁本阿鲁斯 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 - 19 | 11 | 34 |
| 6 | ![]() | 克尔克纳 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 - 27 | 0 | 34 |
| 7 | ![]() | 切巴 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 - 37 | -4 | 33 |
| 8 | ![]() | 姆萨肯 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 - 28 | -5 | 31 |
| 9 | ![]() | BS布哈杰拉 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 - 23 | -2 | 30 |
| 10 | ![]() | 梅格林 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 - 35 | -10 | 30 |
| 11 | ![]() | 马赫迪亚 | 26 | 6 | 10 | 10 | 18 - 25 | -7 | 28 |
| 12 | ![]() | AS阿加雷布 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 - 33 | -11 | 28 |
| 13 | ![]() | 布塞莱姆 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 - 34 | -15 | 25 |
| 14 | ![]() | 曼泽尔布尔吉巴 | 26 | 3 | 8 | 15 | 15 - 42 | -27 | 17 |
数据哈马姆利夫 7 - 0 切巴
