
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 埃尔夫斯堡 W | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 - 9 | 26 | 44 |
| 2 | ![]() | 林雪平 W | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 - 24 | 14 | 42 |
| 3 | ![]() | 哥德堡 W | 19 | 12 | 5 | 2 | 49 - 22 | 27 | 41 |
| 4 | ![]() | KIF 厄勒布鲁 W | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 - 30 | 6 | 39 |
| 5 | ![]() | 乌梅奥 W | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 - 23 | 10 | 31 |
| 6 | ![]() | 厄勒布鲁SK W | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 - 31 | 6 | 31 |
| 7 | ![]() | 特雷勒堡 W | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 - 27 | 0 | 29 |
| 8 | ![]() | 吉泰克斯 W | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 - 28 | -1 | 26 |
| 9 | ![]() | 胡斯克瓦纳 W | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 - 30 | -3 | 25 |
| 10 | ![]() | 阿林萨斯 W | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 - 26 | -9 | 19 |
| 11 | ![]() | 恩谢德 W | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 - 40 | -11 | 19 |
| 12 | ![]() | 加姆拉乌普萨拉 W | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 - 34 | -12 | 17 |
| 13 | ![]() | 桑德维肯 FK W | 19 | 2 | 5 | 12 | 19 - 47 | -28 | 11 |
| 14 | ![]() | 哈肯-2 W | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 - 43 | -25 | 7 |
数据哥德堡 W 6 - 0 桑德维肯 FK W
