
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 坦多尔文科西·恩格温亚 阿马祖鲁 德班 | 9 进球 |
| 2 | ![]() 恩卡巴·休卢 理查兹湾 | 5 进球 |
| · | ![]() 切帕恩·莫雷米 奥兰多 海盗 | 5 进球 |
| 3 | ![]() 伊克拉姆·雷纳斯 马梅洛迪桑德朗斯 | 4 进球 |
| · | ![]() 姆韦洛·齐卡卡约 米尔福德 | 4 进球 |
| · | ![]() 维克托·莱索阿洛 TS银河 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 塔什里克·马修斯 马梅洛迪桑德朗斯 | 4 助攻 |
| · | ![]() 塔佩洛·莫科博迪 奥兰多 海盗 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 门齐·奇利 米尔福德 | 3 助攻 |
| · | ![]() 摩西 姆特姆布 理查兹湾 | 3 助攻 |
| · | ![]() 恩科西科纳·拉德贝 阿马祖鲁 德班 | 3 助攻 |
数据克鲁格联 0 - 4 奥兰多 海盗
米尔福德 5 - 1 理查兹湾
