
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 科迪·大卫 特伦钦 | 6 进球 |
| 2 | ![]() 埃里克·丹尼尔 斯卡利察 | 3 进球 |
| · | ![]() 菲利普·利希 科希策 | 3 进球 |
| · | ![]() 科雷德·阿德多因 特伦钦 | 3 进球 |
| · | ![]() 彼得·普多霍罗茨基 斯卡利察 | 3 进球 |
| 3 | ![]() 亚当·图奇尼 鲁佐姆贝罗克 | 2 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿巴蒂·阿卜杜拉希 斯卡利察 | 4 助攻 |
| · | ![]() 马库斯·普姆 特伦钦 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 克里斯蒂安·巴耶米 科马尔诺 | 3 助攻 |
| · | ![]() 埃涅尔·索亚雷斯 特伦钦 | 3 助攻 |
| 3 | ![]() 菲利普·基什 科马尔诺 | 2 助攻 |
数据科马尔诺 3 - 0 鲁佐姆贝罗克
斯卡利察 4 - 1 特伦钦
塔特兰普雷绍夫 3 - 0 斯卡利察
特伦钦 3 - 0 科希策
