
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MFK 诺瓦巴纳 | 11 | 31 | |
| 2 | ![]() | 帕尔蒂赞 奥斯尔布列 | 11 | 20 | |
| 3 | ![]() | 塔特兰·克拉斯诺 | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | 布雷兹诺 | 11 | 18 | |
| 5 | ![]() | 贝塞诺瓦 | 11 | 17 | |
| 6 | ![]() | 罗西纳 | 11 | 16 | |
| 7 | ![]() | 巴尼克斯特拉纳维 | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() | 捷德诺塔巴诺瓦 | 11 | 16 | |
| 9 | ![]() | 塔特兰 图尔佐夫卡 | 11 | 14 | |
| 10 | ![]() | 斯拉维亚·斯塔什科夫 | 10 | 11 | |
| 11 | ![]() | 科瓦乔娃 | 11 | 11 | |
| 12 | ![]() | 维什诺韦 | 11 | 11 | |
| 13 | ![]() | SK 雅沃尔尼克马科夫 | 11 | 10 | |
| 14 | ![]() | 巴丁 | 11 | 5 |
数据塔特兰·克拉斯诺 6 - 0 塔特兰 图尔佐夫卡