
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lokomotiva Kosice | 11 | 24 | |
| 2 | ![]() | 斯巴达克梅泽夫 | 11 | 22 | |
| 3 | ![]() | 拉斯拉维采 | 11 | 22 | |
| 4 | ![]() | 斯塔拉柳博夫尼亚 | 11 | 21 | |
| 5 | ![]() | Partizan Bardejov | 11 | 19 | |
| 6 | ![]() | 利帕尼 | 11 | 17 | |
| 7 | ![]() | 波普拉德 | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() | 斯皮什斯卡诺瓦韦斯 | 11 | 16 | |
| 9 | ![]() | 特斯拉 斯特罗普科夫 | 11 | 14 | |
| 10 | ![]() | 斯尼纳 | 11 | 14 | |
| 11 | ![]() | 斯拉维亚 TU 科希策 | 11 | 13 | |
| 12 | ![]() | 弗拉诺夫·纳德托普鲁 | 11 | 13 | |
| 13 | ![]() | 萨比诺夫 | 11 | 6 | |
| 14 | ![]() | 克热马罗克 | 11 | 1 |
数据利帕尼 8 - 1 弗拉诺夫·纳德托普鲁
