
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 皇后公园 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | 利文斯顿 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 | 10 | 8 |
| 3 | ![]() | 福尔柯克 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 7 |
| 4 | ![]() | 科夫游骑兵 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 | -10 | 3 |
| 5 | ![]() | 布雷钦城 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 | -11 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 罗斯郡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | 8 | 11 |
| 2 | ![]() | 帕蒂克蒂斯尔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 | 9 |
| 3 | ![]() | 爱丁堡城 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | 南方女王 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 |
| 5 | ![]() | 斯特兰雷尔 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | -6 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 邓迪 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 10 |
| 2 | ![]() | 蒙特罗斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | 阿洛亚竞技 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | 艾尔德里奥尼昂斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | 邦尼里格罗斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 艾尔联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | 圣米伦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 9 |
| 3 | ![]() | 阿布罗斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | 福法竞技 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 15 | -12 | 3 |
| 5 | ![]() | 安南竞技 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 16 | -14 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 哈茨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 1 | 15 | 12 |
| 2 | ![]() | 邓弗姆林 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() | 汉密尔顿 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 8 |
| 4 | ![]() | 圣约翰斯通 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 5 | ![]() | 东基尔布赖德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | 斯特林阿尔比恩 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 | -2 | 3 |
| 7 | ![]() | 邓巴顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 | -7 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 因弗内斯 C.T | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 11 |
| 2 | ![]() | 雷斯流浪者 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | 埃尔金城 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 | -10 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 马瑟韦尔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | 斯坦豪斯缪尔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | 克莱德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | 彼得黑德 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | 格林诺克莫顿 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 东费夫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | 基尔马诺克 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | 凯尔蒂哈茨 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 5 |
| 4 | ![]() | 斯巴坦斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 5 | ![]() | 布罗拉游侠 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 11 | -8 | 0 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 卡梅隆·艾略特 东基尔布赖德 | 6 进球 |
| · | ![]() 凯文·尼斯贝特 阿伯丁 | 6 进球 |
| 2 | ![]() 布莱恩·格雷厄姆 罗斯郡 | 5 进球 |
| 3 | ![]() 安迪·托德 邓弗姆林 | 4 进球 |
| · | ![]() 凯尔·康奈尔 克莱德 | 4 进球 |
| · | ![]() 罗比·穆尔黑德 利文斯顿 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚当·艾姆斯利 罗斯郡 | 4 助攻 |
| · | ![]() 康纳·罗南 阿伯丁 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 芬利·格雷 东基尔布赖德 | 3 助攻 |
| · | ![]() 格兰特·马查特 阿洛亚竞技 | 3 助攻 |
| 3 | ![]() 巴巴卡尔·法蒂 利文斯顿 | 2 助攻 |
数据利文斯顿 8 - 0 福法竞技
