
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 罗斯托夫 W | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 - 44 | -11 | 21 |
| 2 | ![]() | 切尔塔诺沃 W | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 - 33 | -4 | 20 |
| 3 | ![]() | FK克拉斯诺达尔 W | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 - 30 | 4 | 19 |
| 4 | ![]() | 叶尼塞 W | 27 | 7 | 4 | 16 | 20 - 39 | -19 | 16 |
| 5 | ![]() | 鲁宾 W | 27 | 3 | 5 | 19 | 17 - 59 | -42 | 9 |
| 6 | ![]() | 克里利亚·索维托夫 W | 27 | 1 | 4 | 22 | 7 - 88 | -81 | 4 |
数据切尔塔诺沃 W 8 - 0 克里利亚·索维托夫 W
