
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 利特能源 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 - 12 | 17 | 17 |
| 2 | ![]() | 布罗克 博伊斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | 尤尼森 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 24 | -15 | 3 |
| 4 | ![]() | 格斗之夜 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 19 | -16 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 2Drots | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 11 | 14 | 22 |
| 2 | ![]() | 阿姆卡尔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 18 | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | FK 阿普斯尼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 9 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | FK 埃格里西 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 18 | -10 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 辛德卡特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | 班卡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 11 | -1 | 8 |
| 3 | ![]() | FK 马奇 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 13 | -7 | 5 |
| 4 | ![]() | 精英队 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | -9 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | FK 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 - 14 | 21 | 26 |
| 2 | ![]() | FK SKA 罗斯托夫 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 - 9 | 17 | 22 |
| 3 | ![]() | FK 维贝 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 23 | -15 | 6 |
| 4 | ![]() | 人民队 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | -10 | 3 |
数据阿姆卡尔 8 - 0 尤尼森
