
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 米瑙尔 巴亚马雷 | 12 | 29 | |
| 2 | ![]() | Sanatatea Cluj | 11 | 22 | |
| 3 | ![]() | 阿卡德米卡雷切亚 | 12 | 21 | |
| 4 | ![]() | 克里舒尔 桑坦德雷伊 | 11 | 20 | |
| 5 | ![]() | SCM扎劳 | 12 | 19 | |
| 6 | ![]() | 西盖图马尔马季亚 | 12 | 18 | |
| 7 | ![]() | 比霍鲁尔 贝乌斯 | 12 | 16 | |
| 8 | ![]() | 克卢日未来 | 12 | 15 | |
| 9 | ![]() | 莲花 拜莱费利克斯 | 12 | 13 | |
| 10 | ![]() | 乌尼雷亚 塔斯纳德 | 11 | 10 | |
| 11 | ![]() | 乌尼雷亚德日 | 12 | 8 | |
| 12 | ![]() | 特兰西瓦尼亚体育学院 | 11 | 2 |
数据阿卡德米卡雷切亚 7 - 1 特兰西瓦尼亚体育学院
米瑙尔 巴亚马雷 6 - 0 特兰西瓦尼亚体育学院