
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阿格里科拉博尔恰 | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | 普罗格雷苏尔 冯杜莱亚 | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() | 乌尼雷亚 布拉尼斯特亚 | 11 | 19 | |
| 4 | ![]() | 斯波尔廷·利耶什 | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | 伊奈特莫德卢 | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | 阿克西奥波利斯 | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | 阿吉杰亚 | 10 | 15 | |
| 8 | ![]() | 雷科尔塔盖奥尔盖多亚 | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | 杜纳雷亚 卡拉拉西 | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | 格洛里亚 巴内阿沙 | 10 | 7 | |
| 11 | ![]() | 奥特卢尔-2 | 11 | 7 | |
| 12 | ![]() | 康斯坦察港 | 10 | 3 |
数据康斯坦察港 0 - 8 阿格里科拉博尔恰
