
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 钦迪亚塔尔戈维什特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | 布拉索夫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | 维托鲁尔塞利姆巴尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | 梅塔洛格洛布斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | 普罗格雷苏尔·斯帕尔塔克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | ACS迪纳摩B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 7 | ![]() | 杜姆布拉维塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
| 8 | ![]() | ASU Poli 蒂米什瓦拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 0 |
数据维托鲁尔塞利姆巴尔 2 - 0 ACS迪纳摩B
