
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 库特诺 | 34 | 55 | |
| 2 | ![]() | 乌尔苏斯 | 34 | 52 | |
| 3 | ![]() | 布沃尼安卡布沃涅 | 34 | 50 | |
| 4 | ![]() | 莱奇亚 托马绍夫马佐维茨基 | 34 | 50 | |
| 5 | ![]() | 布隆拉多姆 | 34 | 49 | |
| 6 | ![]() | 索科尔 亚历山德罗夫 | 34 | 48 | |
| 7 | ![]() | 佩利坎洛维奇 | 34 | 47 | |
| 8 | ![]() | 维基莱茨 | 34 | 46 | |
| 9 | ![]() | 康科迪亚埃尔布拉格 | 34 | 45 | |
| 10 | ![]() | 拉多姆斯科 | 34 | 42 | |
| 11 | ![]() | 赞布鲁夫奥林匹亚 | 34 | 40 | |
| 12 | ![]() | 鲁赫维索基马佐维茨基 | 34 | 23 | |
| 13 | ![]() | 胡拉甘·莫拉格 | 34 | 22 | |
| 14 | ![]() | 瓦西乌科夫 | 34 | 15 |
数据索科尔 亚历山德罗夫 9 - 1 瓦西乌科夫
