
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿图尔·沙赫 莱希亚格但斯克 | 8 进球 |
| · | ![]() 卡米尔·扎波尔尼克 涅切查 | 8 进球 |
| 2 | ![]() 弗拉迪斯拉夫斯·古特科夫斯基 阿尔卡格丁尼亚 | 7 进球 |
| 3 | ![]() 康拉德·安杰伊恰克 波洛尼亚比托姆 | 6 进球 |
| 4 | ![]() 巴尔托什·比达 乌尼亚斯凯尔涅维采 | 4 进球 |
| · | ![]() 丹尼尔·鲁明 波洛尼亚比托姆 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿图尔·沙赫 莱希亚格但斯克 | 7 助攻 |
| · | ![]() 巴尔托米耶·切皮耶拉 波贡 Grod. 马佐维茨基 | 7 助攻 |
| 2 | ![]() 达米安·希尔布里赫特 涅切查 | 5 助攻 |
| · | ![]() 菲利佩·纳西门托 普什查 N. | 5 助攻 |
| · | ![]() 卢恰恩·热林斯基 波洛尼亚比托姆 | 5 助攻 |
数据莱希亚格但斯克 7 - 1 斯塔尔米列茨
