
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 埃里克·卡斯蒂略 阿利安萨利马 | 11 进球 |
| 2 | ![]() 亚历克斯·瓦莱拉 乌尼韦尔西塔里奥 | 10 进球 |
| · | ![]() 法昆多·卡列霍 库斯科 | 10 进球 |
| 3 | ![]() 卡洛斯·加尔塞斯 西恩西亚诺 | 8 进球 |
| · | ![]() 哈维尔·桑圭内蒂 胡安卡约体育 | 8 进球 |
| 4 | ![]() 贝尔纳多·库埃斯塔 梅尔加 | 7 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 约西马尔·约通 克里斯塔尔 | 7 助攻 |
| 2 | ![]() 圣地亚哥·伊曼纽尔·冈萨雷斯 克里斯塔尔 | 6 助攻 |
| 3 | ![]() 埃林松·拉米雷斯 胡安巴勃罗 | 5 助攻 |
| · | ![]() 法昆多·卡斯特利 德波蒂沃 加尔西拉索 | 5 助攻 |
| · | ![]() 海罗·维莱斯 阿利安萨利马 | 5 助攻 |
数据克里斯塔尔 5 - 0 洛斯昌卡斯
克里斯塔尔 5 - 0 卡哈马尔卡
