
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 伯利兹 W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 1 | 19 | 18 |
| 2 | ![]() | 阿鲁巴 W | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 6 | 13 | 9 |
| 3 | ![]() | 博奈尔 W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 14 | -8 | 7 |
| 4 | ![]() | 特克斯和凯科斯群岛 W | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 24 | -24 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 古巴 W | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() | 圣卢西亚 W | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | 瓜德罗普 W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | -13 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 美属维尔京群岛 W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 4 |
| 2 | ![]() | 巴哈马 W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 | -9 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 库拉索 W | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 4 | 14 | 12 |
| 2 | ![]() | 格林纳达 W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 2 | 14 | 12 |
| 3 | ![]() | 安圭拉 W | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | 开曼群岛 W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 | -9 | 1 |
数据阿鲁巴 W 8 - 0 特克斯和凯科斯群岛 W
