
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 圭亚那 W | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 2 | 18 | 15 |
| 2 | ![]() | 苏里南 W | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 2 | 15 | 12 |
| 3 | ![]() | 安提瓜和巴布达 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | 多米尼克 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 30 | -28 | 4 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 萨尔瓦多 W | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 2 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | 马提尼克 W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 15 | -8 | 7 |
| 3 | ![]() | 尼加拉瓜 W | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | 洪都拉斯 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 4 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 百慕大 W | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 13 |
| 2 | ![]() | 多米尼加 W | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 3 | 19 | 12 |
| 3 | ![]() | 巴巴多斯 W | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 15 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | 圣文森特和格林纳丁斯 W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 24 | -24 | 0 |
数据苏里南 W 11 - 0 多米尼克 W
