
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 圭亚那 U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 海地 U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 安提瓜和巴布达 U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 伯利兹 U20 W | 3 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 波多黎各 U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 萨尔瓦多 U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 洪都拉斯 U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 美属维尔京群岛 U20 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 巴拿马 U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 多米尼加 U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 古巴 U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 博奈尔 U20 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 尼加拉瓜 U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 牙买加 U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 圣文森特和格林纳丁斯 U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 圣基茨和尼维斯 U20 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 加拿大 U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 特立尼达和多巴哥 U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 多米尼克 U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 百慕大 U20 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 哥斯达黎加 U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 危地马拉 U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 阿鲁巴 U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 开曼群岛 U20 W | 3 | 0 |
数据加拿大 U20 W 22 - 0 多米尼克 U20 W
