
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 德格拉夫斯哈普 U21 | 14 | 29 | |
| 2 | ![]() | 威廉 U21 | 14 | 26 | |
| 3 | ![]() | 费耶诺德 U21 | 14 | 22 | |
| 4 | ![]() | 特温特-赫拉克勒斯 U21 | 14 | 22 | |
| 5 | ![]() | 坎布尔 莱瓦尔登 U21 | 14 | 22 | |
| 6 | ![]() | 格罗宁根 U21 | 14 | 20 | |
| 7 | ![]() | ADO海牙 U21 | 14 | 16 | |
| 8 | ![]() | 福图纳锡塔德 U21 | 14 | 5 |
数据德格拉夫斯哈普 U21 5 - 0 特温特-赫拉克勒斯 U21
ADO海牙 U21 1 - 6 特温特-赫拉克勒斯 U21
特温特-赫拉克勒斯 U21 7 - 2 格罗宁根 U21
坎布尔 莱瓦尔登 U21 5 - 0 福图纳锡塔德 U21