
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 霹雳FA | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 1 | 15 | 10 |
| 2 | ![]() | 雪兰莪-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 |
| 3 | ![]() | 达鲁尔 塔克齐姆-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 6 |
| 4 | ![]() | 邦加拉亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | 吉兰丹 WTS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | 吉打 FA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() | 伊米格雷森-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | 柔佛-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 3 |
| 9 | ![]() | 森美兰-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() | 达曼萨拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() | AAK蓬查克阿拉姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 |
| 12 | ![]() | ATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| 13 | ![]() | 武装部队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 14 | ![]() | 马来西亚大学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 8 | -6 | 2 |
| 15 | ![]() | 星城-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | 满洞城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 1 |
| 17 | ![]() | USM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 10 | -10 | 1 |
数据ATM 0 - 7 霹雳FA
武装部队 0 - 7 霹雳FA
