
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 水原 W | 24 | 18 | 2 | 4 | 58 - 19 | 39 | 56 |
| 2 | ![]() | 华川KSPO W | 24 | 13 | 8 | 3 | 32 - 11 | 21 | 47 |
| 3 | ![]() | 庆州 W | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 - 29 | 6 | 34 |
| 4 | ![]() | 釜山尚武 W | 24 | 10 | 3 | 11 | 25 - 31 | -6 | 33 |
| 5 | ![]() | 世宗Sportstoto W | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 - 31 | -7 | 31 |
| 6 | ![]() | 首尔Amazones W | 24 | 9 | 3 | 12 | 22 - 33 | -11 | 30 |
| 7 | ![]() | 仁川红天使 W | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 - 34 | -14 | 23 |
| 8 | ![]() | 江津天鹅 W | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 - 49 | -28 | 15 |
数据水原 W 6 - 0 世宗Sportstoto W
