
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 路易斯·米纳 水原蓝翼 | 15 进球 |
| · | ![]() 门德尔·加西亚 清州 | 15 进球 |
| 2 | ![]() 马修斯·弗里佐 水原 | 13 进球 |
| 3 | ![]() 尤勒尔 首尔E-Land | 12 进球 |
| 4 | ![]() 莱昂纳德·普拉纳 华城 | 11 进球 |
| 5 | ![]() 加布里埃尔·蒂格劳 龙仁 | 10 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 班德拉 清州 | 11 助攻 |
| · | ![]() 塞辛哈 大邱 | 11 助攻 |
| 2 | ![]() 莱昂纳德·普拉纳 华城 | 10 助攻 |
| 3 | ![]() 马特乌斯·塞拉芬 大邱 | 9 助攻 |
| 4 | ![]() 金保实 龙仁 | 6 助攻 |
数据水原 5 - 0 全南天龙
庆南 5 - 0 安山绿人
