
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 克里斯蒂安·什彭迪 切塞纳 | 8 进球 |
| 2 | ![]() 安德烈亚·贝洛蒂 摩德纳 | 7 进球 |
| · | ![]() 安东尼奥·迪·纳尔多 尤文斯塔比亚 | 7 进球 |
| · | ![]() 丹尼尔 莫斯克拉 维罗纳 | 7 进球 |
| · | ![]() 丹尼斯·约翰森 巴勒莫 | 7 进球 |
| 3 | ![]() 多米尼克·瓦瓦索里 巴勒莫 | 6 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 丹尼斯·约翰森 巴勒莫 | 5 助攻 |
| 2 | ![]() 阿莱西奥·卡斯特里尼 曼托瓦 | 4 助攻 |
| · | ![]() 阿明·萨尔 维罗纳 | 4 助攻 |
| · | ![]() 法比奥·马伊斯特罗 尤文斯塔比亚 | 4 助攻 |
| · | ![]() 马泰奥·特拉莫尼 比萨 | 4 助攻 |
数据维罗纳 5 - 0 阿雷佐
卡坦扎罗 1 - 6 阿斯科利
