
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 伊罗尼蒂贝里亚斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 2 | 8 | 16 |
| 2 | ![]() | 马卡比 卡比利奥 雅法 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | 哈波尔 卡法尔 沙勒姆 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() | 马卡比赫尔泽利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 5 | ![]() | 哈波尔·阿佐尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | 哈波尔 卡法尔萨巴 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 5 |
| 7 | ![]() | 伊罗尼·基里亚特什莫纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() | 马卡比布奈赖纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() | 哈波埃尔伊克萨尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| 10 | ![]() | 贝尼耶胡达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | -9 | 3 |
| 11 | ![]() | 哈波尔拉阿南 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | -1 | 2 |
| 12 | ![]() | 贝塔尔耶路撒冷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | 阿古达特 运动 阿什杜德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 14 | ![]() | 伊胡德布奈什法拉姆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
| 15 | ![]() | 阿什杜德 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 哈波尔阿克雷 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 15 |
| 2 | ![]() | 贝尼萨赫宁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | 哈波埃尔诺夫哈加利尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 5 |
| 4 | ![]() | 马卡比阿希纳撒勒 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 哈波尔拉马特哈沙隆 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | 哈波尔阿富拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 |
| 3 | ![]() | 马卡比佩塔提克瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | 哈波尔佩塔提克瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 卡夫尔卡辛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | 哈波尔 乌姆阿尔法姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 8 |
| 3 | ![]() | 哈波尔拉马特甘 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 8 |
| 4 | ![]() | 哈波尔布奈洛德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | -4 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 贝塔尔特拉维夫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | 哈波尔里雄莱锡翁 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | 哈波尔·阿什克伦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | 哈波尔卡塔蒙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
数据伊胡德布奈什法拉姆 1 - 5 哈波埃尔诺夫哈加利尔
贝尼耶胡达 0 - 4 马卡比 卡比利奥 雅法
