
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 东孟加拉俱乐部 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | 9 |
| 2 | ![]() | 德里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | 14 | 9 |
| 3 | ![]() | 莫亨巴根 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 4 | 12 | 9 |
| 4 | ![]() | 东北联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 |
| 5 | ![]() | 军队红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
| 6 | ![]() | 拉琼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | 7 |
| 7 | ![]() | 贾姆谢德布尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 6 |
| 8 | ![]() | 博多兰德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | 6 |
| 9 | ![]() | 萨马莱斯瓦里 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | 赖恩代 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | 钻石港 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 12 | -6 | 6 |
| 12 | ![]() | 朗斯宁 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 5 | 5 | 5 |
| 13 | ![]() | 农克赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 4 |
| 14 | ![]() | TRAU | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | 内罗卡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | 莫哈默丹 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 3 |
| 17 | ![]() | 皇家克什米尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 18 | ![]() | 吉兰丹 真正战士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 |
| 19 | ![]() | 印度海军 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 |
| 21 | ![]() | 印度空军 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | -11 | 3 |
| 22 | ![]() | 南方联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 13 | -11 | 3 |
| 23 | ![]() | 朗格达杰德联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 24 | ![]() | 旁遮普 FT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 |
| 25 | ![]() | 印藏边境警察 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 | -4 | 1 |
| 26 | ![]() | 军队绿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | 阿萨姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | 孟加拉国陆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | 钦奈因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | 德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | 市中心英雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | 果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | 戈库拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | 海得拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | 因特尔卡什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | 喀拉拉勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | 奥里萨 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | 拉贾斯坦联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | 苏德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | 南达里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 44 | ![]() | 尼泊尔军队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 45 | ![]() | 边境安全部队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| 46 | ![]() | 拉达克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| 47 | ![]() | 卡尔比昂隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 |
| 48 | ![]() | 巴格帕特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
| 49 | ![]() | 捍卫者FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | -13 | 0 |
| 50 | ![]() | CISF 守护者 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| 51 | ![]() | MBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 | -17 | 0 |
数据东孟加拉俱乐部 8 - 0 CISF 守护者
莫亨巴根 8 - 0 南方联
