
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 加博尔·尤雷克 MTK | 7 进球 |
| 2 | ![]() 阿科什·森德赖 德布勒森 | 6 进球 |
| · | ![]() 阿尔约沙·马特科 乌伊佩斯特 | 6 进球 |
| · | ![]() 安德拉什·内梅特 普斯卡什 | 6 进球 |
| · | ![]() 约泽夫·萨拉伊 帕克什 | 6 进球 |
| · | ![]() 米兰·佩托 帕克什 | 6 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 丹尼尔·斯特弗利 吉尔 | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 伊蒂安·阿梅尼多 乌伊佩斯特 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 阿科什·森德赖 德布勒森 | 3 助攻 |
| · | ![]() 阿伦·斯克里贝克 扎拉埃格塞格 | 3 助攻 |
| · | ![]() 阿尔约沙·马特科 乌伊佩斯特 | 3 助攻 |
数据瓦萨斯 5 - 0 扎拉埃格塞格
费伦茨瓦罗斯 5 - 0 MTK
