
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Olimpia | 13 | 32 | |
| 2 | ![]() | Real Espana | 13 | 28 | |
| 3 | ![]() | Motagua | 13 | 28 | |
| 4 | ![]() | Marathon | 13 | 25 | |
| 5 | ![]() | Estrella Roja FC | 14 | 19 | |
| 6 | ![]() | Olanchano | 13 | 17 | |
| 7 | ![]() | UPNFM | 13 | 16 | |
| 8 | ![]() | Atletic Choloma | 13 | 14 | |
| 9 | ![]() | Genesis | 13 | 12 | |
| 10 | ![]() | Atletico Independiente | 13 | 12 | |
| 11 | ![]() | Platense FC | 13 | 8 | |
| 12 | ![]() | Juticalpa | 14 | 6 |
数据奥林匹亚 8 - 0 胡蒂卡尔帕
