
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 法布里西奥·佩德罗索 勒瓦迪亚科斯 | 3 进球 |
| · | ![]() 蒂诺·卡德韦雷 阿里斯 | 3 进球 |
| 2 | ![]() 本杰明·加雷 阿里斯 | 2 进球 |
| · | ![]() 克里斯蒂安·夸梅 阿里斯 | 2 进球 |
| · | ![]() 伊阿宋·基尔科斯 沃洛斯 NFC | 2 进球 |
| · | ![]() 胡安·内拉 OFI | 2 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 吉列尔莫·巴尔齐 勒瓦迪亚科斯 | 3 助攻 |
| · | ![]() 蒂诺·卡德韦雷 阿里斯 | 3 助攻 |
| 2 | ![]() 阿塔纳西奥斯·安德鲁索斯 OFI | 2 助攻 |
| · | ![]() 克里斯蒂安·夸梅 阿里斯 | 2 助攻 |
| · | ![]() 吉安尼斯·吉安尼奥塔斯 阿里斯 | 2 助攻 |
数据勒瓦迪亚科斯 5 - 2 沃洛斯 NFC
沃洛斯 NFC 0 - 3 勒瓦迪亚科斯
阿里斯 3 - 0 勒瓦迪亚科斯
