
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 舍讷贝克 | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | 费尔贝特 | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | 福图纳杜塞尔多夫-2 | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | 特奥托尼亚 圣托尼斯 | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | 孙斯贝克 | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | SF 鲍姆贝格 | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | 丁登 | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | 蒙海姆 | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | 索林根 | 10 | 15 | |
| 10 | ![]() | 尤尔丁根 | 10 | 14 | |
| 11 | ![]() | Germania 拉廷根 | 10 | 14 | |
| 12 | ![]() | 维克托利亚于亨-加尔茨维勒 | 10 | 14 | |
| 13 | ![]() | 伍珀塔勒 | 10 | 13 | |
| 14 | ![]() | 舍彭贝格 | 10 | 8 | |
| 15 | ![]() | 布德里希 | 10 | 7 | |
| 16 | ![]() | SW 埃森 | 10 | 6 | |
| 17 | ![]() | 梅尔布施 | 10 | 5 | |
| 18 | ![]() | 霍尔茨海默 | 10 | 4 |
数据舍讷贝克 7 - 1 布德里希
