
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 乔纳森·布尔卡特 法兰克福 | 4 进球 |
| · | ![]() 菲利普·蒂茨 美因茨 | 4 进球 |
| 2 | ![]() 泽南·佩伊钦诺维奇 斯图加特 | 3 进球 |
| · | ![]() 伊戈尔·马塔诺维奇 弗赖堡 | 3 进球 |
| · | ![]() 伊萨克·约翰内松 科隆 | 3 进球 |
| · | ![]() 拉斯·金多夫 汉诺威 | 3 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 詹·乌祖恩 法兰克福 | 3 助攻 |
| · | ![]() 亨内斯·贝伦斯 奥格斯堡 | 3 助攻 |
| · | ![]() 乔纳森·布尔卡特 法兰克福 | 3 助攻 |
| · | ![]() 朱利安·赖尔森 多特蒙德 | 3 助攻 |
| · | ![]() 圭太·小杉 法兰克福 | 3 助攻 |
数据特奥托尼亚 圣托尼斯 0 - 11 法兰克福
