
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 杜伊斯堡 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 - 7 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | 维多利亚科隆 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 | 10 | 15 |
| 3 | ![]() | RW 埃森 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 9 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | 萨尔布吕肯 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 12 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | 霍芬海姆-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 8 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | 汉萨 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 - 15 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | 亚琛阿勒曼尼亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 11 |
| 8 | ![]() | 普鲁森明斯特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 13 | -1 | 11 |
| 9 | ![]() | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 10 | 1 | 10 |
| 10 | ![]() | 福图纳杜塞尔多夫 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 - 7 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() | 费尔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() | 松嫩霍夫·格罗斯阿斯帕赫 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 8 |
| 13 | ![]() | 英戈尔施塔特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 | 8 |
| 14 | ![]() | 斯图加特-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 15 | -3 | 7 |
| 15 | ![]() | 维尔茨堡基克斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 15 | -4 | 7 |
| 16 | ![]() | 福图纳科隆 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | -2 | 6 |
| 17 | ![]() | 梅彭 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 15 | -7 | 6 |
| 18 | ![]() | 雷根斯堡 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 - 17 | -4 | 5 |
| 19 | ![]() | 维亨 威斯巴登 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 13 | -8 | 5 |
| 20 | ![]() | 哈维尔塞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 12 | -3 | 4 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 大卫·奥托 维多利亚科隆 | 6 进球 |
| · | ![]() 亚辛·佐尔 霍芬海姆 | 6 进球 |
| 2 | ![]() 卢卡斯·赫尔梅斯 雷根斯堡 | 5 进球 |
| 3 | ![]() 亚历山大·吉迪尔 哈维尔塞 | 4 进球 |
| · | ![]() 莱克斯-泰格 洛宾格 杜伊斯堡 | 4 进球 |
| · | ![]() 卢卡斯·沃尔夫 维多利亚科隆 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 弗洛里安·皮克 萨尔布吕肯 | 5 助攻 |
| 2 | ![]() 尼古拉斯·塞萨 斯图加特 | 4 助攻 |
| 3 | ![]() 阿德里安·费因 雷根斯堡 | 3 助攻 |
| · | ![]() 詹·乔斯昆 杜伊斯堡 | 3 助攻 |
| · | ![]() 丹尼尔·格莱伯 萨尔布吕肯 | 3 助攻 |
数据梅彭 1 - 6 萨尔布吕肯
