
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 菲利克斯·克劳斯 格雷特福特 | 7 进球 |
| · | ![]() 乔尔·格罗多夫斯基 阿尔米尼亚比勒费尔德 | 7 进球 |
| · | ![]() 穆罕默德·阿里·佐马 纽伦堡 | 7 进球 |
| 2 | ![]() 埃马纽埃尔·伊约哈 马格德堡 | 6 进球 |
| 3 | ![]() 阿卜杜利·西赛 圣保利 | 5 进球 |
| · | ![]() 法比安·赖泽 沃尔夫斯堡 | 5 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 法比安·赖泽 沃尔夫斯堡 | 7 助攻 |
| 2 | ![]() 巴里什·阿提克 马格德堡 | 5 助攻 |
| · | ![]() 马文·瓦尼茨克 卡尔斯鲁厄 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 埃里克·波斯特纳 纽伦堡 | 4 助攻 |
| · | ![]() 约西普·布雷卡洛 赫塔 | 4 助攻 |
数据马格德堡 1 - 6 布伦瑞克
马格德堡 6 - 1 卡尔斯鲁厄