
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 科姆嫩·安德里奇 托尔佩多 K. | 11 进球 |
| 2 | ![]() 德米特里·曼德里琴科 迪纳摩巴统 | 9 进球 |
| · | ![]() 让 鲁斯塔维 | 9 进球 |
| · | ![]() 威利索尔 萨姆古拉利 | 9 进球 |
| 3 | ![]() 克劳迪奥·塞博利尼亚 萨姆古拉利 | 8 进球 |
| · | ![]() 拉沙·门特沙什维利 迪拉戈里 | 8 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 乔治·阿拉比泽 托尔佩多 K. | 12 助攻 |
| 2 | ![]() 尼科洛兹·尼努阿 迪纳摩 Tb. | 10 助攻 |
| · | ![]() 托尔尼克·基尔基塔泽 迪纳摩巴统 | 10 助攻 |
| 3 | ![]() 乌尔迪·马拉 迪纳摩巴统 | 9 助攻 |
| 4 | ![]() 戈查·齐尔达瓦 斯帕埃里 | 6 助攻 |
数据托尔佩多 K. 6 - 1 萨姆古拉利
梅沙赫特 1 - 6 迪纳摩 Tb.
