
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 瑞士 W | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | 土耳其 W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | 匈牙利 W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | 阿塞拜疆 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 14 | -12 | 4 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 苏格兰 W | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | 塞尔维亚 W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | 斯洛伐克 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | 以色列 W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 葡萄牙 W | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | 北爱尔兰 W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | 波斯尼亚和黑塞哥维那 W | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | 马耳他 W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 10 | -8 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 威尔士 W | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 3 | 15 | 14 |
| 2 | ![]() | 乌克兰 W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 11 |
| 3 | ![]() | 克罗地亚 W | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 |
| 4 | ![]() | 科索沃 W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 17 | -17 | 0 |
数据科索沃 W 0 - 6 威尔士 W
