
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 | 10 进球 |
| 2 | ![]() 布鲁诺·费尔南德斯 葡萄牙 | 6 进球 |
| 3 | ![]() 热尔森·罗德里格斯 卢森堡 | 5 进球 |
| 4 | ![]() 阿尔弗雷德·芬博加森 冰岛 | 3 进球 |
| · | ![]() 阿隆·贡纳尔松 冰岛 | 3 进球 |
| · | ![]() 贝尔纳多·席尔瓦 葡萄牙 | 3 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 布鲁诺·费尔南德斯 葡萄牙 | 8 助攻 |
| 2 | ![]() 贝尔纳多·席尔瓦 葡萄牙 | 4 助攻 |
| · | ![]() 约恩·达格尔·索尔斯坦松 冰岛 | 4 助攻 |
| 3 | ![]() 大卫·汉科 斯洛伐克 | 3 助攻 |
| · | ![]() 鲁本·内维斯 葡萄牙 | 3 助攻 |
数据葡萄牙 9 - 0 卢森堡
