
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿尔贝特·古德蒙森 冰岛 | 4 进球 |
| 2 | ![]() 布杜·齐夫兹瓦泽 格鲁吉亚 | 2 进球 |
| 3 | ![]() 阿纳斯塔西奥斯·巴卡塞塔斯 希腊 | 1 进球 |
| · | ![]() 阿尔诺尔·英格维·特劳斯塔松 冰岛 | 1 进球 |
| · | ![]() 阿尔捷姆·多夫比克 乌克兰 | 1 进球 |
| · | ![]() 布伦南·约翰逊 威尔士 | 1 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 尼古拉·扎莱夫斯基 波兰 | 3 助攻 |
| 2 | ![]() 乔治·马苏拉斯 希腊 | 2 助攻 |
| · | ![]() 哈利·威尔逊 威尔士 | 2 助攻 |
| · | ![]() 赫奥尔希·苏达科夫 乌克兰 | 2 助攻 |
| · | ![]() 康斯坦蒂诺斯·齐米卡斯 希腊 | 2 助攻 |
数据希腊 5 - 0 哈萨克斯坦
