
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 波兰 W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | 北爱尔兰 W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 10 | -4 | 8 |
| 3 | ![]() | 波斯尼亚和黑塞哥维那 W | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 12 | -3 | 5 |
| 4 | ![]() | 罗马尼亚 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | -7 | 4 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 斯洛文尼亚 W | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | 爱尔兰 W | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 15 |
| 3 | ![]() | 土耳其 W | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| 4 | ![]() | 希腊 W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 12 | -10 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 塞尔维亚 W | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | 芬兰 W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 11 |
| 3 | ![]() | 匈牙利 W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | 白俄罗斯 W | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 - 8 | -8 | 3 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 捷克共和国 W | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 4 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | 乌克兰 W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | 2 | 13 |
| 3 | ![]() | 阿尔巴尼亚 W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | 克罗地亚 W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 17 | -13 | 3 |
数据捷克共和国 W 5 - 0 克罗地亚 W
